fbpx

ЦЕНИ

Първи етаж

АПАРТАМЕНТ ЦЕНА (евро) СТАТУС
Апартамент 1 45 500 свободен
Апартамент 2 55 000 свободен
Апартамент 3 52 000 свободен
Апартамент 4 52 000 свободен
Апартамент 5 52 000 свободен
Апартамент 6 94 500 свободен
Апартамент 7 43 000 свободен

Втори етаж

АПАРТАМЕНТ ЦЕНА (евро) СТАТУС
Апартамент 8 48 000 свободен
Апартамент 9 69 900 свободен
Апартамент 10 53 000 свободен
Апартамент 11 N/A продаден
Апартамент 12 52 500 свободен
Апартамент 13 96 500 резервиран
Апартамент 14 49 000 свободен

Трети етаж

АПАРТАМЕНТ ЦЕНА (евро) СТАТУС
Апартамент 15  49 000 свободен
Апартамент 16  72 000 свободен
Апартамент 17 N/A продаден
Апартамент 18 N/A продаден
Апартамент 19 52 500 резервиран
Апартамент 20 94 000 свободен
Апартамент 21 49 000 свободен

Паркоместа

ПАРКОМЯСТО ЦЕНА (евро) СТАТУС
Паркомясто 1 4 000 свободно
Паркомясто 2 4 000 свободно
Паркомясто 3 4 000 свободно
Паркомясто 4 4 000 свободно
Паркомясто 5 4 000 свободно
Паркомясто 6 4 000 свободно
Паркомясто 7 4 000 свободно
Паркомясто 8 4 000 свободно
Паркомясто 9 4 000 свободно
Паркомясто 10 4 000 свободно
Паркомясто 11 4 000 свободно
Паркомясто 12 4 000 свободно
Паркомясто 13 4 000 свободно
Паркомясто 14 4 000 свободно
Паркомясто 15 4 000 свободно
Паркомясто 16 4 000 свободно
Паркомясто 17 4 000 свободно
Паркомясто 18 4 000 свободно
Паркомясто 19 4 000 свободно
Паркомясто 20 4 000 свободно
Паркомясто 21 4 000 свободно

Четвърти етаж

АПАРТАМЕНТ ЦЕНА (евро) СТАТУС
Апартамент 22 62 000 свободен
Апартамент 23 57 000 свободен
Апартамент 24 57 500 свободен
Апартамент 25 57 900 свободен
Апартамент 26 99 000 свободен
Ателие 1/Апартамент 29 N/A продаден

Пети етаж

АПАРТАМЕНТ ЦЕНА (евро) СТАТУС
Апартамент 27 195675 свободен
Апартамент 28 129197 свободен